ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ DUAL POWER
Ενημερωθείτε για τις μηνιαίες Χρεώσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου για το DUAL POWER.
DUAL POWER | Οικιακό Αυτόνομο | Οικιακό Κεντρικό | Επιχειρηματικό |
Πάγιο €/Μήνα | 7 | 14,2 | 14,2 |
Μηνιαία Τιμή Προμήθειας (€/kWh) | |||
Απρίλιος 2018 | 0,02138 | 0,02558 | 0,02558 |
Μάιος 2018 | 0,02142 | 0,02562 | 0,02562 |
Ιούνιος 2018 | 0,02152 | 0,02572 | 0,02572 |
Ιούλιος 2018 | 0,02318 | 0,02738 | 0,02738 |
Αύγουστος 2018 | 0,02302 | 0,02722 | 0,02722 |
Σεπτέμβριος 2018 | 0,02312 | 0,02732 | 0,02732 |
Οκτώβριος 2018 | 0,02467 | 0,02887 | 0,02887 |
Νοέμβριος 2018 | 0,0244 | 0,0286 | 0,0286 |
Δεκέμβριος 2018 | 0,02423 | 0,02843 | 0,02843 |
Ιανουάριος 2019 | 0,02411 | 0,02831 | 0,02831 |
Φεβρουάριος 2019 | 0,02421 | 0,02841 | 0,02841 |
Μάρτιος 2019 | 0,02415 | 0,02835 | 0,02835 |
Απρίλιος 2019 | 0,02307 | 0,02727 | 0,02727 |
Μάιος 2019 | 0,02296 | 0,02716 | 0,02716 |
Ιούνιος 2019 | 0,02308 | 0,02728 | 0,02728 |
Ιούλιος 2019 | 0,02297 | 0,02717 | 0,02717 |
Αύγουστος 2019 | 0,02320 | 0,02740 | 0,02740 |
Σεπτέμβριος 2019 | 0,02314 | 0,02734 | 0,02734 |
Οκτώβριος 2019 | 0,02274 | 0,02694 | 0,02694 |
Νοέμβριος 2019 | 0,02269 | 0,02689 | 0,02689 |
Δεκέμβριος 2019 | 0,02267 | 0,02687 | 0,02687 |
Ιανουάριος 2020 | 0,02211 | 0,02631 | 0,02631 |
Φεβρουάριος 2020 | 0,02150 | 0,02570 | 0,02570 |
Mάρτιος 2020 | 0,02209 | 0,02629 | 0,02629 |
Απρίλιος 2020 | 0,01902 | 0,02322 | 0,02322 |
Μάϊος 2020 | 0,01789 | 0,02209 | 0,02209 |
Ιούνιος 2020 | 0,01794 | 0,02214 | 0,02214 |
Ιούλιος 2020 | 0,01493 | 0,01913 | 0,01913 |
Αύγουστος 2020 | 0,01467 | 0,01887 | 0,01887 |
Σεπτέμβριος 2020 | 0,01478 | 0,01898 | 0,01898 |
Οκτώβριος 2020 | 0,01441 | 0,01861 | 0,01861 |
Νοέμβριος 2020 | 0,01444 | 0,01864 | 0,01864 |
Δεκέμβριος 2020 | 0,01489 | 0,01909 | 0,01909 |
Η Χρέωση Προμήθειας διαμορφώνεται κάθε μήνα με βάση το κόστος προμήθειας Φυσικού Αερίου και είναι κοινή ανά γεωγραφική περιοχή.